今日金价查询(金价大跌!2022年7月12日各大金店黄金价格多少钱一克)
应用介绍
根据金店查询网,2022年7月12日各大金店黄金价格如下;
品牌 黄金价格 金条价格 单位 报价时间
内地周大福 486 475 元/克 2022-7-12
内地周生生 486 478 元/克 2022-7-12
内地六福珠宝 486 475 元/克 2022-7-12
内地谢瑞麟 487 478 元/克 2022-7-12
内地金至尊 486 475 元/克 2022-7-12
潮宏基 486 475 元/克 2022-7-12
菜百首饰 485 420 元/克 2022-7-12
老庙黄金 486 441 元/克 2022-7-12
老凤祥 489 439 元/克 2022-7-12
中国黄金 485 元/克 2022-7-12
周六福 487 440 元/克 2022-7-12