2011年河南高考分数线(河南文科生考郑州大学要多少分)
应用介绍
河南文科
录取分数线 年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 562.00 608.00 583.00 -- 803 本科一批
2011 516.00 575.00 556.00 -- 136 本科二批
2011 460.00 555.00 496.00 -- 1852 本科三批
2010 -- 578.00 556.00 -- 847 本科一批
2010 -- 567.00 498.00 -- 268 本科提前批
2010 -- 551.00 522.00 -- 162 本科二批
2010 -- 524.00 475.00 -- 2597 本科三批
2010 -- -- -- 397.00 -- 专科
2009 552.00 613.00 569.00 -- 971 本科一批
2009 510.00 578.00 530.00 -- 178 本科提前批
2009 517.00 571.00 541.00 -- 172 本科二批
2009 476.00 527.00 494.00 -- 3257 本科三批
2008 557.00 622.00 575.00 -- 966 本科一批
2008 512.00 592.00 533.00 -- 175 本科提前批
2008 517.00 577.00 546.00 -- 172 本科二批
2008 480.00 575.00 497.00 -- 3554 本科三批
郑州大学在河南地区文科录取分数线
理科录取分数线
河南- 文科 最低分 最高分 平均分 录取批次 录取线差 ?
2011年 562 608 583 第一批 21 各专业录取分数线
2011年 516 575 556 第二批 41 各专业录取分数线
2011年 460 555 496 第三批 36 各专业录取分数线
2010年 -- 578 556 第一批 24 各专业录取分数线
2010年 -- 551 522 第二批 33 各专业录取分数线
2010年 -- 524 475 第三批 25 各专业录取分数线
2010年 -- 567 498 提前批 0 各专业录取分数线
2009年 -- 613 569 第一批 17 各专业录取分数线
2009年 -- 571 541 第二批 31 各专业录取分数线
2009年 -- 527 494 第三批 18 各专业录取分数线
2008年 -- 622 575 第一批 18 各专业录取分数线
2008年 -- 577 546 第二批 33 各专业录取分数线
2008年 -- 575 497 第三批 17 各专业录取分数线
一本平均二线差20分左右
二本评价二线差35分左右
三本平均二线差30分以上